Rock YouTube channel with real views, likes and subscribers
Get Free YouTube Subscribers, Views and Likes

CSX action at Folkston Ga 80 trains in 2 days 5 hours June 22-24 2017 with lots of foreign power

Follow
Sunrail engineer

.
1. Q25122 at 3:12 pm 500 axles 6414 ft
2. K64718 at 3:54 pm 340 axles 4927 ft
3. Q45822 at 5:11 pm 760 axles 10293 ft
4. Q02622 at 5:27 pm 348 axles 7881 ft
5. PO9822 at 5:46 pm 52 axles 1047 ft
6. Q44222 at 6:12 pm 660 axles 9139 ft
7. Q23822 at 7:59 pm 390 axles 9015 ft
8. PO5222 at 8:11 pm 176 axles 4006 ft
9. Q45322 at 8:15 pm 650 axles 8197 ft
10. K42620 at 8:28 pm 332 axles 4828 ft
11. Q03822 at 8:58 pm 144 axles 3229 ft
12. Q14222 at 9:18 pm 302 axles 6728 ft
13. Q02520 at 9:34 pm 360 axles 8307 ft
14. Q45222 at 9:54 pm 720 axles 10491 ft
15. PO9222 at 11:34 pm 36 axles 729 ft
16. Q60122 at 11:49 pm 616 axles 9470 ft
17. Q10423 at 1:58 am 404 axles 9480 ft
18. Q23119 at 1:58 am 484 axles 11238 ft
19. Q60621 at 2:21 am 390 axles 5531 ft
20. Q25222 at 2:58 am 774 axles 9982 ft
21. PO5322 at 5:10 am 160 axles 3376 ft
22. Q60221 at 5:16 am 344 axles 5157 ft
23. Q14321 at 5:19 am 394 axles 9155 ft
24. N01920 at 5:58 am 446 axles 5872 ft
25. Q03122 at 5:58 am 280 axles 6406 ft
26. Q60523 at 6:28 am 548 axles 7748 ft
27. Q10322 at 7:43 am 48 axles 915 ft 12
28. Q12423 at 8:24 am 190 axles 4128 ft
29. Q14122 at 8:24 am 296 axles 6322 ft
30. Q44123 at 8:31 am 174 axles 2530 ft
31. PO9722 at 8:50 am 52 axles 1047 ft
32. W80320 at 9:24 am 326 axles 5216 ft
33. Q02721 at 10:38 am 300 axles 6909 ft
34. Q03722 at 10:51 am 164 axles 3752 ft
35. Q45622 at 11:21 am 556 axles 8208 ft
36. Q45523 at 12:14 pm 396 axles 5376 ft
37. Q22023 at 1:21 pm 112 axles 2455 ft
38. Q03223 at 2:41 pm 280 axles 6413 ft
39. Q25123 at 2:58 pm 336 axles 4505 ft
40. Q45823 at 3:52 pm 746 axles 10938
41. Q44223 at 4:24 pm 696 axles 9641 ft
42. PO9823 at 5:39 pm 52 axles 1049 ft
43. Q02623 at 6:35 pm 260 axles 5807 ft
44. Q45223 at 6:48 pm 736 axles 9751 ft
45. PO5223 at 7:16 pm 160 axles 3625 ft
46. Q45323 at 8:07 pm 392 axles 5287 ft
47. Q60123 at 9:50 pm 544 axles 7759 ft
48. Q14223 at 10:14 pm 370 axles 7868 ft
49. PO9223 at 12:09 am 36 axles 729 ft
50. Q02521 at 12:25 am 440 axles 9994 ft
51. PO5323 at 6:14 am 176 axles 3873 ft
52. Q12424 at 6:14 am 208 axles 4760 ft
53. Q14322 at 6:26 am 526 axles 12040 ft
54. Q03123 at 6:37 am 316 axles 6944 ft
55. Q10323 at 6:58 am 136 axles 2976 ft
56. Q02722 at 7:04 am 280 axles 6329 ft
57. PO9123 at 7:25 am 36 axles 729 ft
58. Q14122 at 8:08 am 320 axles 6685 ft
59. Q60622 at 8:22 am 324 axles 4583 ft
60. Q25222 at 8:37 am 716 axles 10002 ft
61. PO9723 at 8:46 am 52 axles 1049 ft
62. Q60524 at 9:21 am 600 axles 7957 ft
63. Q44124 at 10:11 am 382 axles 5162 ft
64. Q03723 at 11:45 am 160 axles 3781 ft
65. Q45623 at 12:40 pm 488 axles 7269 ft
66. T47119 at 12:54 pm 440 axles 5910 ft
67. Q45524 at 1:03 pm 148 axles 2204 ft
68. E01524 at 1:13 pm 406 axles 5469 ft
69. E05122 at 3:10 pm 398 axles 5285 ft
70. Q25124 at 3:23 pm 634 axles 8723 ft
71. Q02522 at 3:36 pm 290 axles 6205 ft
72. K81220 at 3:44 pm 378 axles 5383 ft
73. Q22024 at 3:56 pm 236 axles 5265 ft
74. K20623 at 4:26 pm 352 axles 5188 ft
75. Q02624 at 5:33 pm 336 axles 7730 ft
76. Q44224 at 5:36 pm 356 axles 5205 ft
77. PO9824 at 6:18 pm 52 axles 1047 ft
78. W80022 at 6:57 pm 192 axles 3594 ft
79. PO5224 at 7:03 pm 156 axles 3534 ft

posted by ressopetak