Buy real YouTube subscribers. Best price and warranty.
Get Free YouTube Subscribers, Views and Likes

FAST! - ITALIAN TRAINS

Follow
TommyTigre169

Una grandissima carrellata di treni di ogni tipo ripresi in Adriatica, nei mesi di Febbraio e Marzo 2019!

BUONA VISIONE!

Nell' Ordine:
] MRV 60343 MODANE FX Fossacesia/T.S. | E483.032 IFAS
] IC 604 PESCARA MILANO CENTRALE | E444R.006 ITI
] MRS 50413 TORINO ORB.F.A. S.Nicola Melfi | E405.028 IMIR
] INV 18413 BOLOGNA C.LE GIULIANOVA | E444R.106 ITI
] FB 8803 MILANO CENTRALE BARI C.LE | E414.135 & E414.149 ITI
] FR 9806 BARI C.LE MILANO CENTRALE | ETR 500.04 ITI
] MRV 55687 FAENZA Incoronata | E405.035 IMIR
] IC 606 BARI C.LE BOLOGNA C.LE | E402B.172 ITI
] MRS 56358 Jesi MODENA | E652.156 IMIR
] INV 41201 TRENTO ANCONA | MD 065 ITI
] RV 2130 ANCONA PIACENZA | E464.579 ITI
] INV 77611 RIMINI CASERTA | ALn 663.1006 ITI
] FR 9805 TORINO P.NUOVA LECCE | ETR 500.46 ITI
] MRS 56372 Fossacesia/T.S. Torrile S. Polo | E652.095 IMIR
] MRI 47309 MODANE FX Fossacesia/T.S. | E405.012 IMIR
] MRS 50313 TORINO ORB.F.A. FOGGIA | E189.400 DDISPO
] FB 8803 MILANO CENTRALE BARI C.LE | E414.109 & E414.102 ITI
] MRV 50605 TORINO ORB. F.A. Fossacesia/T.S. | E189.114 DDISPO
] MRV 55687 FAENZA Incoronata | E652.135 IMIR ..che incrocia..
] MI 56372 FALCONARA M. PARMA | E405.031 IMIR
] MRS 56358 Jesi MODENA | E652.085 IMIR
] MRS 58328 S.Nicola Melfi TORINO ORB.F.A. | E652.061 IMIR
] TEC 41201 BRENNERO BARI LAMASINATA | E652.168 IMIR
] MRS 58308 FOGGIA S.ZENO FOLZANO | E189.400 DDISPO
] MRS 56370 ANCONA FALCONARA M. | E652.023 IMIR
] IC 605 MILANO CENTRALE TARANTO | E444R.113 ITI
] MRS 50413 TORINO ORB.F.A. S.Nicola Melfi | E652.048 IMIR
] MRI 47066 Fossacesia/T.S. CHIASSO SMIST. | E405.006 IMIR
] MRI 48032 Fossacesia/T.S. DOMO II | E483.002 ICTI
] IC 1545 MILANO CENTRALE LECCE | E402B.112 ITI
] IC 541 ANCONA ROMA TERMINI | E401.019 ITI
] TC 55107 Villa Selva Incoronata | E652.003 + E652.116 IMIR
] MRI 49336 Fossacesia/T.S. MODANE | E483.032 IFAS
] MRS 56464 Fossacesia/T.S. TORINO ORB.F.C. | E655.047 IMIR
] INV 15140 ROMA TERMINI BOLOGNA C.LE | E402B.153 ITI
] ...MANOVRA... della E405.002 IMIR
] MRV 46459 DOMO II Fossacesia/T.S. | E483.312 IAKIEM
] MRV 52611 Trento Roncafort Fossacesia/T.S. | E405.008 IMIR
] INV 15142 ROMA TERMINI BOLOGNA C.LE | E402B.153 ITI
] MRV 51659 PIADENA Fossacesia/T.S. | E405.030 IMIR
] FB 8852 ROMA TERMINI RAVENNA | ETR 485.35 ITI
] MRS 50413 TORINO ORB.F.A. S.Nicola Melfi | E652.156 IMIR
] MRV 58600 BARI LAMASINATA LIVORNO CAL. | E652.004 IMIR
] FB 8818 LECCE MILANO CENTRALE | E414.153 & E414.114 ITI
] MRI 48032 Fossacesia/T.S. PARMA | E483.006 ICTI + E483.301 IAKIEM
] REG 12051 ANCONA PESCARA | E464.513 ITI
] AV* FR 9805 TORINO P.NUOVA LECCE | ETR 500.07 ITI
] MRI 60325 MODANE FX Fossacesia/T.S. | E652.057 IMIR
] IC 610 LECCE BOLOGNA C.LE | E444R.074 ITI
] MRS 56464 Fossacesia/T.S. TORINO ORB.F.C. | E405.017 IMIR
] IC 1545 MILANO CENTRALE LECCE | E402B.172 ITI
] REG 12058 ANCONA PESCARA | ETR 425.006 ITI
] MRI 49336 Fossacesia/T.S. MODANE | E483.032 IFAS + E483.030 IFAS
] FB 8824 LECCE MILANO CENTRALE | E414.137 & E414.113 ITI
] IC 612 TARANTO MILANO CENTRALE | E402B.105 ITI
] IC 609 BOLOGNA C.LE LECCE | E444R.056 ITI
] REG 7113 ANCONA FABRIANO | ATR 220.019 ITI
] INV 77001 TRIESTE CENTRALE ANCONA | E656.601 + Le 108.056 + Le 108.048 ITI
] FB 8852 ROMA TERMINI RAVENNA | ETR 463.21 ITI
] MRI 47204 Fossacesia/T.S. TARVISIO BOSCOV. | E405.019 IMIR
] MRS 58328 S.Nicola Melfi TORINO ORB.F.A. | E652.156 IMIR
] MRV 38629 BO. S. DONATO FOGGIA | E405.030 IMIR
] INV 15114 CIVITANOVA RIMINI | E402B.136 ITI
] ...MANOVRE... della E402B.136 ITI
] MRS 56464 Fossacesia/T.S. TORINO ORB.F.C. | E652.067 ITI
] MRI 49336 Fossacesia/T.S. MODANE | E483.032 IFAS
] IC 610 LECCE BOLOGNA C.LE | E444R.082 ITI
] IC 1546 LECCE MILANO CENTRALE | E402B.172 ITI
] MRS 58404 BARI LAMASINATA TORINO ORB.F.A. | E652.051 IMIR
] TCS 63258 FALCONARA M. MI. SMISTAMENTO | E483.055 IGTSR
] MRS 55389 Fiorenzuola LECCE | E189.408 DDISPO
] FB 8825 MILANO CENTRALE PESCARA | E414.1XX & E414.1XX ITI
] TC 62229 VERONA QUADR.EUR BARI LAMASINATA | E405.003 IMIR
] ICN 765 MILANO CENTRALE LECCE | E444R.078 ITI
] TCS 53033 BO.INTERPORTO BARI LAMASINATA | E483.059 IGTSR
] MRV 50627 TORINO ORB.F.A. Fossacesia/T.S. | E405.011 IMIR
] TCS 65031 Castelguelfo BRINDISI | E483.040 IFT
] TEC 41203 BRENNERO BARI LAMASINATA | E652.173 IMIR
] MRS 58328 S.Nicola Melfi TORINO ORB.F.A. | E652.173 IMIR
] INV 15050 FOGGIA MI BOVISA FNM | TAF 015 ITN
] MRS 58304 BARI LAMASINATA Lecco Maggianico | E652.118 IMIR
] MRI 46730 Fossacesia/T.S. TARVISIO BOSCOV. | E656.607 IMIR
] IC 609 BOLOGNA C.LE LECCE | E402B.117 ITI
] MRV 55655 Torrile S. Polo Fossacesia/T.S. | E652.006 IMIR
] MRI 66526 Pescara P.N. TARVISIO BOSCOV. | E652.014 IMIR
] MT 64321 Ge Sestri P. Aer BARI LAMASINATA | E652.090 IMIR

posted by isolated1r