Buy real YouTube subscribers. Best price and warranty.
Get Free YouTube Subscribers, Views and Likes

Normalización de BD. Ejercicio Préstamo de libros

Follow
Denisse VM

Se presenta una base de datos de una biblioteca que contiene la siguiente tabla para llevar el registro de préstamos de libros:

Prestamos_libro
|codLibro |Titulo |Autor |Editorial |nombreLector |Fechadev|
|1001 |Variable compleja |Murray Spiegel |McGraw Hill |Pérez Gómez, Juan |15/04/2020|
|1004 |Visual Basic 5 |E. Petroustsos |Anaya |Ríos Terán, Ana |17/04/2020|
|1005 |Estadística |Murray Spiegel |McGraw Hill |Roca López, René |16/04/2020|
|1006 |Oracle University |Nancy Greenberg y Priya Nathan |Oracle Corp. |García Roque, Luis |20/04/2020|
|1007 |Clipper 5.01 Ramalho |McGraw Hill |Pérez Gómez, Juan |18/04/2020|

Aplique la normalización de BD (sin agregar más campos) y obtenga las tablas normalizadas con sus respectivos datos.

#ModeloER #ModeloEntidadRelacion #ModeloRelacional #MR #DiagramaER #DiagramaEntidadRelacion

posted by rhedegyddrc