Get YouTube subscribers that watch and like your videos
Get Free YouTube Subscribers, Views and Likes

TRENI PASSEGGERI E MERCI VELOCI in arrivo PARTENZA e transito a RICCIONE!

Follow
Akiem483

Passa a visitare la pagina Instagram:
https://instagram.com/akiem_e483?utm_...

E dopo tanto si ritorna in una delle stazioni più moderne tra Rimini e Pesaro, ovvero Riccione. Quest’ultima è stata oggetto di importanti lavori di riqualificazione esterno e interno, facendole cambiare totalmente aspetto. Fino a qualche anno fa disponeva di 3 binari, di cui 2 di corretto tracciato e 1 per precedenze, ma con i lavori effettuati il terzo binario è stato tolto. In questo video, registrato a metà agosto 2022, potrete vedere arrivare, partire e transitare alla stazione di Riccione svariati treni per lo più passeggeri. Sono presenti regionali, Frecciarossa, Frecciargento e Intercity Giorno. Inoltre è presente anche qualche treno merci, come i due sevel di MIR e CFI, il SIT da Foggia a Torino Orbassano con la E474.101, il TCS Novara BoschettoPescara con la E483.004 CTI ed anche straordinariamente il treno combinato da Fiorenzuola a Bari Lamasinata di CFI con la E494.582. Sempre riguardante i treni passeggeri, vedrete invii di ETR521 o Vivalto FER, ETR500 Frecciarossa in transito a elevate velocità, tra 160 e 200 km/h. Buona visione!

Nell’ordine tutti i treni che avete visto:

)00:05 RV 2493 Milano C.lePescara | ETR621.022 TITPER
)00:35 MRI Fossacesia/T.S.Tarvisio Boscov. | E191.041 CFI
)01:30 FR 8803 Milano C.leBari C.le | ETR500.20 PAXLH
)02:40 IC 605 Milano C.leLecce | E414.151 + E414.153 PAXSU
)03:25 IC 606 Bari C.leBologna C.le | E414.140 + E414.142 PAXSU
)04:00 FA 8805 BolzanoPescara | ETR700.13 PAXLH
)04:30 FR 8814 LecceMilano C.le | ETR500.56 PAXLH
)05:00 INV PesaroRimini | ETR521.012 TITPER
)05:25 TCS FoggiaTorino ORB.F.A. | E474.101 CFI
)06:10 FA 8816 LecceVenezia S.L. | ETR700.15 PAXLH
)06:30 IC 607 Milano P.G.Lecce | E414.150 + E414.156 PAXSU
)07:15 Freccia Orobica 18125 BergamoPesaro | Pilota 50 83 2678 8066+E464.903 TITPER
)07:50 IC 608 LecceBologna C.le | E414.133 + E414.114 PAXSU
)08:40 TCS Novara BoschettoPescara | E483.004 CTI
)09:35 FR 8807 Milano C.leTaranto | ETR500.35 PAXLH
)09:55 INV RiminiPesaro | ETR521.012 TITPER
)10:20 TCS FiorenzuolaBari Lamasinata | E494.582 CFI
)10:55 INV PesaroRimini | E464.903 TITPER
)11:20 FR 8818 LecceMilano C.le | ETR500.27 PAXLH
)11:45 MRI Fossacesia/T.S.Domo II | E652.159 MIR
)12:25 FR 8809 Milano C.leLecce | ETR500.22 PAXLH
)12:45 RV 3923 PiacenzaAncona | Pilota 50 82 8287 0915+E464.443 TIREG
)13:30 INV RiminiCattolica S.G.G. | ETR521.005 TITPER
)13:55 FR 8820 TarantoMilano C.le | ETR500.04 PAXLH
)14:25 INV RiminiPesaro | Pilota 50 83 2678 8066 + E464.903 TITPER
)14:50 FR 8824 LecceMilano C.le | ETR500.15 PAXLH
)15:15 REG 68330 Cattolica S.G.G.Torino P.N. | ETR521.005 TIREG
)15:45 FA 8826 PescaraBolzano | ETR700.02 PAXLH
)16:35 Freccia Orobica 18126 PesaroBergamo | E464.903 TITPER
)17:05 IC 1546 LecceMilano C.le | Pilota 50 83 8098 1201+E401.041 PAXSU

posted by mastercanw4