Free views, likes and subscribers at YouTube. Now!
Get Free YouTube Subscribers, Views and Likes

TRENI VELOCI IN transito a Monselice: FRECCIAROSSA E TRENI MERCI!

Follow
Akiem483

Passa a visitare la pagina Instagram:
https://instagram.com/akiem_e483?utm_...

La linea BolognaPadova a livello di traffico passeggeri è una delle più ricche d’Italia. Ogni giorno alla stazione di Monselice passano moltissimi treni sia passeggeri (frecce e regionali) e merci di varie imprese. In questo video realizzato a ottobre 2022 potrete vedere treni regionali: ETR621 Rock, ETR343 in servizio sui regionali da e per Mantova e a livello di treni alta velocità AGV575 e ETR675 Italo e Frecciarossa 1000. Infine per quel che riguarda i treni merci vedrete un carico di cisterne Zags per Ferrara con la E494.016 MIR, il cosiddetto “austriaco” da Bologna San Donato a Tarvisio Boscoverde con la E1293.043 Rail Cargo Carrier Italy e il trasferimento dell’HTR312.002 Blues da Tarvisio Boscoverde a Pistoia. Buona visione!

Nell’ordine tutti i treni che avete visto:

)00:05 REG 16954 MonseliceMantova | ETR343.008 TIREG
)00:40 FR 9400 Roma TerminiVenezia S.L. | ETR400.11 “Un Tempo Nuovo” PAXLH
)01:00 EUC Bologna S.D.Tarvisio Boscov. | E1293.043 RCCITMERCI
)02:05 FR 9467 Trieste C.leRoma Termini | ETR600.04 PAXLH
)02:25 FR 9409 UdineNapoli C.le | ETR400.32 PAXLH
)02:40 AV 8900 Roma TerminiVenezia S.L. | ETR675.26 NTV
)03:00 REG 17085 Venezia S.L.Rovigo | ETR104.049 TIREG
)03:25 RV 3967 Venezia S.L.Bologna C.le | ETR621.003 TIREG
)03:55 RV 3966 Bologna C.leVenezia S.L. | ETR521.083 TIREG
)04:30 REG 16968 Venezia MestreLegnago | ETR343.015 TIREG
)04:55 AV 8907 UdineSalerno | AGV575.20 NTV
)05:15 MRV Venezia Marghera ScaloFerrara | E494.016 MIR
)05:40 FR 9404 Roma TerminiVenezia S.L. | ETR400.17 PAXLH
)06:00 FR 9411 Venezia S.L.Fiumicino Aeroporto | ETR400.55 PAXLH
)06:20 IC 585 Trieste C.leRoma Termini | Pilota 50 83 8098 1052 + E401.039 PAXSU
)06:35 RV 3997 Venezia S.L.Bologna C.le | ETR621.020 TIREG
)07:15 MRI Fossacesia/T.S.Tarvisio Boscov. | E652.159 MIR
)07:50 AV 8909 Trieste C.leNapoli C.le | ETR675.19 NTV
)08:10 MT Tarvisio Boscov.Pistoia | E191.018 DB Cargo
)08:35 FR 9413 Venezia S.L.Napoli C.le | ETR400.11 PAXLH

posted by mastercanw4