Free views, likes and subscribers at YouTube. Now!
Get Free YouTube Subscribers, Views and Likes

TRENI VELOCISSIMI ESTIVI IN TRANSITO TRA CESENA E RIMINI: TRENI MILITARI ITALO u0026 ALTRO!

Follow
Akiem483

E' stata un estate ricca di treni passeggeri e merci sulla linea Adriatica dove anche sta volta ha dato il meglio di sè. Per iniziare potrete vedere vari tipo di treni dai Frecciabianca con E414, DTS di E402B oppure E402B in testa e un'altra di rimando per poi passare ai collegamenti di Italo da e per Ancona/Milano espletati con gli ETR575. Per quanto riguarda il traffico merci numerose sono state le IF PRIVATE come ad esempio CFI, GTS, ISC con un treno militare con la E189.406, Captrain, Sangritana e infine vari treni di Mercitalia Rail. Bene detto ciò non vi anticipo altro, vi lascio al video e vi auguro una buona visione!

Nell'ordine tutti i treni che avete visto:

)MRV CarimateFossacesia/T.S. | E191.038 CFI
)FB 8861 Milano C.leBari C.le | E402B.174+176 PAXLH
)TEC BrenneroBari Lamasinata | E405.019+008 MIR
)TEC Bari LamasinataBrennero | E405.033 MIR
)MRI Fossacesia/T.S.Tarvisio Boscoverde | E191.027 CFI
)FB 8861 Milano C.leBari C.le | E402B.112+115 PAXLH
)IC 607 Bologna C.leBari C.le | E402B.139 PAXSU
)FB 8816 LecceVenezia S.L. | E402B.158+124 PAXSU
)FB 8862 LecceMilano C.le | E402B.172+174 PAXLH
)IC 606 Bari C.leBologna C.le | E402B.175 PAXSU
)FB 8801 Venezia S.L.Lecce | E414.143+134 PAXLH
)TCS Novara BoschettoPescara | E483.301 CTI
)LIS Bologna S.D.Falconara M. | E652.034 MIR
)FB 8890 LecceVenezia S.L. | E402B.106 PAXLH
)FB 8864 Bari C.leMilano C.le | E402B.174 PAXLH
)MRV Tarvisio BoscoverdeFossacesia/T.S. | E652.090 MIR
)MRV IncoronataParma | E652.150 MIR
)REG 11606 AnconaRimini | ETR104.011 TIREG
)AV 8139 Milano C.leAncona | ETR575.18 NTV ITALO
)STM AnconaFidenza | E189.406 ISC
)MRS FiorenzuolaSurbo | E191.032+E474.102 CFI
)FB 8890 LecceVenezia S.L. | E402B.105+124 PAXLH
)ICN 35365 Milano C.leLecce | E402B.111 PAXSU
)TCS GallarateBari Lamasinata | E405.007 MIR
)TCS PescaraNovara Boschetto | E483.006 CTI
)TCS CastelguelfoBrindisi | E483.030 SGR
)TCS PiacenzaBari Lamasinata | E483.054+E191.043 GTS RAIL
)TCS PiacenzaBari Lamasinata | E483.056 GTS RAIL
)TCS Padova Int.Bari Lamasinata | E483.060 GTS RAIL
)TCS Bologna Int.Bari Lamasinata | E652.027 MIR
)MRI Fossacesia/T.S.Tarvisio Boscoverde | E652.056 MIR
)TEC Villa SelvaBari Lamasinata | E652.079 MIR
)MRI San Nicola MelfiChiasso Smist. | E652.097 MIR
)TEC BrenneroBari Lamasinata | E652.167+1XX MIR
)AV 8128 AnconaMilano C.le | ETR575.14 NTV ITALO
)AV 8139 Milano C.leAncona | ETR575.14 NTV ITALO
)AV 8128 AnconaMilano C.le | ETR575.21 NTV ITALO
)TCS Verona Quadr. EuropaGiovinazzo | E189.408 ISC
)MRI Fossacesia/T.S.Tarvisio Boscoverde | E191.036 CFI
)MRS Bari LamasinataBologna Int. | E405.002 MIR
)MRS Lecco MaggianicoBari Lamasinata | E405.028 MIR
)TCS CastelguelfoBrindisi | E483.030 SGR
)TCS PiacenzaBari Lamasinata | E483.054 GTS RAIL
)TCS PescaraNovara Boschetto | E483.308 CTI
)MRI Fossacesia/T.S.Tarvisio Boscoverde | E652.101 MIR
)MRS ModenaJesi | E652.114 MIR
)AV 8128 AnconaMilano C.le | ETR575.10 NTV ITALO
)FB 8801 Venezia S.L.Lecce | E402B.124+105 PAXLH
)MRV CarimateSan Nicola Melfi | E191.038 CFI
)MRS Fossacesia/T.S.Torino ORB.F.A. | E191.028 CFI
)TEC Bari LamasinataBologna S.D. | E652.011 MIR
)MRS Fossacesia/T.S.Torrile S.Polo | E483.030 SGR
)TCS Bari LamasinataPadova Int. | E494.255 GTS RAIL
)TCS Bari LamasinataPiacenza | E483.026 GTS RAIL
)TCS BrindisiCastelguelfo | E483.031 SGR
)TCS Bari LamasinataPadova Int. | E494.255 GTS RAIL
)AV 8120 AnconaMilano C.le | ETR575.03 NTV ITALO
)TCS Bari LamasinataPiacenza | E483.059 GTS RAIL
)MRS IncoronataFaenza | E652.076 MIR
)TCS Bologna Int.Bari Lamasinata | E405.015+034 MIR
)MRV Tarvisio BoscoverdeFossacesia/T.S. | E405.033 MIR
)TCS Bari LamasinataPiacenza | E483.026 GTS RAIL
)TEC Bari LamasinataBrennero | E405.037 MIR
)TCS Bari LamasinataPadova Int. | E494.255 GTS RAIL
)AV 8120 AnconaMilano C.le | ETR575.15 NTV ITALO
)MRS San Nicola MelfiSan Zeno Folzano | E405.023 MIR
)FB 8801 Venezia S.L.Lecce | E402B.106+116 PAXLH
)MRS SurboFiorenzuola | E191.030 CFI
)TEC Tarvisio BoscoverdeFossacesia/T.S. | E191.012 CFI
)MRV Tarvisio BoscoverdeFossacesia/T.S. | E191.036 CFI
)FB 8814 LecceMilano C.le | E402B.136 PAXLH
)MRS JesiModena | E652.073 MIR
)IC 607 Bologna C.leBari C.le | E402B.158 che incrocia...
)NCL Santarcangelo di R.Forlì | ETR521.033+037 TN
)MRS Torino ORB.F.A.San Nicola Melfi | E652.132 MIR
)TCS Verona Quadr. EuropaGiovinazzo | E483.313 ISC
)MRV Modane FXFossacesia/T.S. | E652.011 MIR
)MRS Villa S.G.B.San Zeno Folzano | E652.078 MIR

posted by mastercanw4