Get YouTube subscribers that watch and like your videos
Get Free YouTube Subscribers, Views and Likes

春の高校バレー 大塚 大阪 vs 東亜学園 東京 男子3回戦 2013

Follow
Athlete Tube for Tokyo Olympic 2020

男子3回戦 D 大塚 大阪 vs 東亜学園 東京 20
大塚 
No. 氏名 学年 身長(cm) 最高到達点(cm)  
1 加藤 克貴 3 177 325  
2 藤本 純気 3 190 335  
3 山本 直道 3 171 305  
4 喜入 充 2 174 330  
5 高岡 秀二 2 183 315  
6 伊藤 優輝 3 181 321  
7 片野坂 拓人 1 175 315  
8 太田 友広 3 181 320  
9 金澤 正治 2 176 315  
10 前田 拓磨 2 170 308  
11 仲田 昌人 1 175 310  
12 喜入 将光 1 178 320  
13 西岡 拓人 3 171 305  
14 久吉 哲矢 2 175 310  
15 矢倉 宏樹 2 185 310  
16 池田 翔大 2 181 325  
17 矢野 恭平 2 170 300  
18 出家 勇樹 3 174 305  
 
東亜学園 
No. 氏名 学年 身長(cm) 最高到達点(cm) ポジション 出身中学
1 細田 寛人 3 178 320 セッター 富士見東
2C 園田 海斗 3 178 325 リベロ 渕江
3 藤野 駿郎 3 185 320 ウイングスパイカー 富士見東
4 伊藤 翔矢 3 182 335 ウイングスパイカー 高富
5 寺村 駿太郎 3 185 330 ミドルブロッカー 原市
6 吉澤 玄? 3 176 305 リベロ サレジオ
7 北村 直樹 3 174 320 ウイングスパイカー 諏訪台
8 大竹 壱青 2 200 320 ミドルブロッカー サレジオ
9 鳴島 健太 3 168 290 レシーバー 大森二
10 為我井 太也 1 174 310 ウイングスパイカー 駿台学園
11 益子 一希 1 176 310 ウイングスパイカー サレジオ
12 冨田 直人 3 188 330 ウイングスパイカー 富士見東
13 宮下 和大 3 165 295 レシーバー 大森二
14 長谷川 裕司 3 169 285 レシーバー 諏訪台
15 黒崎 耕陽 2 168 295 リベロ 渕江
16 福田 浩史 2 173 298 セッター 渕江
17 細沼 竜稀 2 176 306 ウイングスパイカー 諏訪台
18 長久保 健太郎 2 176 310 ミドルブロッカー サレジオ

第65回全日本バレーボール高等学校選手権大会
ジャパネット杯 春の高校バレー 2013
2013年1月5日土7日月
さいたまスーパーアリーナ
〒3300081 埼玉県さいたま市中央区新都心8番地

主催 公益財団法人 日本バレーボール協会、公益財団法人 全国高等学校体育連盟
フジテレビジョン、産経新聞社・サンケイスポーツ、FNSフジネットワーク
主管 公益財団法人 全国高等学校体育連盟バレーボール専門部、埼玉県バレーボール協会、公益財団法人 東京都バレーボール協会
I created this video with the YouTube Video Editor (   / editor  )

posted by alibiuo3