Sub4Sub network gives free YouTube subscribers
Get Free YouTube Subscribers, Views and Likes

Was wurde aus 10.000€ in 10 Jahren? MSCI World NVIDIA Bitcoin DAX Tagesgeld ETF 70/30 u0026 mehr!

Follow
Finanzfluss

Was wurde nach 10 Jahren aus 10.000€ in Nvidia, Crypto und Co.?
Unser DepotTestsieger: ►► https://link.finanzfluss.de/go/depot?...'>https://link.finanzfluss.de/go/depot?... *
Vermögen tracken mit Finanzfluss Copilot: ►► https://www.finanzfluss.de/copilot/
TagesgeldVergleich: https://www.finanzfluss.de/vergleich/...

ℹ Weitere Infos zum Video:

Im heutigen Video geben wir ein Update darüber, wie verschiedene Assets performt hätten, wenn man vor 10 Jahren 10.000€ in sie investiert hätte. Viel Spaß!

Anbei die korrigierte Renditetabelle von Min. 10:46
Das wurden aus 10.000€ im Zeitraum 1 Jul. 2014 30 Jun. 2024:

Asset | Endbetrag | Rendite p.a.
===================================
Ethereum** | 27.454.270 € | 141,03%
===================================
Nvidia | 3.406.292 € | 79,15%
===================================
Bitcoin | 972.936 € | 58,06%
===================================
Magnificent 7 | 271.325 € | 39,11%
===================================
Tesla | 175.943 € | 33,21%
===================================
Amazon | 155.806 € | 31,60%
===================================
Microsoft | 130.640 € | 29,30%
===================================
Apple | 111.861 € | 27,31%
===================================
Meta | 85.070 € | 23,87%
===================================
Alphabet | 80.431 € | 23,18%
===================================
Orangensaft | 39.274 € | 14,66%
===================================
MSCI World | 32.342 € | 12,45%
===================================
Kakao | 31.427 € | 12,13%
===================================
70/30 Portfolio | 27.254 € | 10,55%
===================================
Gold | 22.395 € | 8,40%
===================================
60/40 Portfolio | 20.074 € | 7,22%
===================================
DAX | 18.545 € | 6,37%
===================================
MSCI EM | 17.466 € | 5,74%
===================================
Festgeld 12 J. | 10.947 € | 0,91%
===================================
Geldmarkt | 10.282 € | 0,28%
===================================
Tagesgeld | 10.111 € | 0,11%
===================================
Cash | 10.000 € | 0,00%
===================================
Cash (Inflation)| 7.816 € | 2,43%
===================================

** ETH Kursdaten erst seit 01. Jul. 2015


Unsere Empfehlungen: https://link.finanzfluss.de/go/empfeh...

• Depot: https://link.finanzfluss.de/go/depot?...'>https://link.finanzfluss.de/go/depot?... *
• Kreditkarte: https://link.finanzfluss.de/go/kredit... *
• Girokonto (+75€ Bonus): https://link.finanzfluss.de/go/giroko... *
• Kryptobörse: https://link.finanzfluss.de/go/krypto... *
• Tagesgeld (Zinsvergleich): https://link.finanzfluss.de/go/tagesg... *

⚒ Nützliche Tools für deine Finanzen

• Haushaltsbuch (Excel) https://link.finanzfluss.de/go/hausha...
• Kommer Weltportfolio (Excel) https://link.finanzfluss.de/go/weltpo...
• SchrittfürSchritt Anleitung zum Investieren: https://link.finanzfluss.de/go/invest...


0:00 Intro
0:37 Cash
1:36 Tagesgeld, Festgeld und Geldmarkt
2:53 60/40Portfolio
3:53 DAX
5:01 Gold
5:51 MSCI World
6:18 MSCI Emerging Markets
6:37 70/30Portfolio
7:24 Magnificent 7
8:23 Kryptowährungen
9:16 Rohstoffe (Kakao und Orangensaft)
9:52 Nvidia
10:39 Was lernen wir daraus?
12:08 Outro



* Hierbei handelt es sich um einen Werbe oder einen AffiliateLink. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

posted by hailiebauerkm